プロフィール・経歴
ダヴィド・モーベルグ
Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
---|---|---|---|---|
MF | 1994/3/20 | 179/74 | 左足 | スウェーデン |
年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
---|---|---|---|---|---|
09 | マリースタッド | 3 | 5・0 | ||
10 | マリースタッド | 3 | 9・0 | ||
11 | イェーテボリ | 26 | 1 | 2・0 | |
12 | イェーテボリ | 26 | 1 | 18・0 | |
13 | イェーテボリ | 26 | 1 | 10・2 | |
13-14 | サンダーランド | 19 | 1 | 0・0 | |
キルマーノック | 14 | 1 | 4・0 | ||
14-15 | ノアシェラン | 15 | 1 | 25・4 | |
15-16 | ノアシェラン | 15 | 1 | 23・1 | |
16 | ノルシェーピン | 9 | 1 | 17・2 | |
17 | ノルシェーピン | 9 | 1 | 28・6 | |
18 | ノルシェーピン | 11 | 1 | 29・10 | |
18-19 | スパルタ・プラハ | 7 | 1 | 15・3 | |
19-20 | スパルタ・プラハ | 7 | 1 | 17・4 | |
20-21 | スパルタ・プラハ | 7 | 1 | 26・10 | |
21-22 | スパルタ・プラハ | 7 | 1 | 13・2 | |
22 | 浦和レッズ | 10 | 1 | 20・8 | |
23 | 浦和レッズ | 10 | 1 | 9・0 | |
23-24 | アリス・テッサロニキ | 32 | 1 |
プレー動画
浦和レッズ プレー集