プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1989/8/27 | 182/74 | 右足 | 埼玉 |
武南高~東京国際大~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ザスパクサツ群馬 | 23 | 2 | 0・0 | |
| 14 | ザスパクサツ群馬 | 23 | 2 | 21・0 | |
| 15 | ザスパクサツ群馬 | 23 | 2 | 40・0 | |
| 16 | モンテディオ山形 | 31 | 2 | 1・0 | |
| 17 | モンテディオ山形 | 23 | 2 | 4・0 | |
| 18 | 湘南ベルマーレ | 21 | 1 | 0・0 | |
| 19 | 湘南ベルマーレ | 21 | 1 | 4・0 | |
| 20 | 湘南ベルマーレ | 1 | 1 | 6・0 | |
| 21 | 湘南ベルマーレ | 23 | 1 | 4・0 | |
| 22 | 湘南ベルマーレ | 23 | 1 | 2・0 | |
| 23 | 湘南ベルマーレ | 23 | 1 |

