プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1998/9/8 | 182/75 | 左足 | 東京 |
市立船橋高~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 湘南ベルマーレ | 29 | 2 | 37・3 | |
| 18 | 湘南ベルマーレ | 29 | 1 | 30・1 | |
| 19 | 湘南ベルマーレ | 5 | 1 | 28・2 | |
| 20 | 鹿島アントラーズ | 5 | 1 | 7・0 | |
| 21 | 鹿島アントラーズ | 5 | 1 | 7・1 | |
| 湘南ベルマーレ | 2 | 1 | 8・0 | ||
| 22 | 湘南ベルマーレ | 2 | 1 | 29・0 | |
| 23 | 湘南ベルマーレ | 2 | 1 | 33・2 |

