プロフィール・経歴
Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
GK | 1993/7/15 | 187/83 | 右足 | 神奈川 |
京都サンガF.C.U-18~
年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 京都サンガF.C. | ||||
13 | 京都サンガF.C. | ||||
14 | 京都サンガF.C. | ||||
15 | 京都サンガF.C. | ||||
16 | 徳島ヴォルティス | ||||
17 | 横浜F・マリノス | ||||
18 | 横浜F・マリノス | ||||
19 | 横浜F・マリノス | ||||
20 | ジュビロ磐田 | ||||
21 | ジュビロ磐田 | ||||
22 | ベガルタ仙台 | ||||
23 | ベガルタ仙台 | ||||
名古屋グランパス |