監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | マウリシオ・ポチェティーノ (Mauricio Pochettino) | 1972/3/2 | アルゼンチン | |||
GK | 1 | ロベルト・サンチェス (Robert Sánchez) | 1997/11/18 | 197/91 | スペイン代表 | 新加入 |
13 | マーカス・ベッティネッリ (Marcus Bettinelli) | 1992/5/24 | 193/81 | イングランド代表 | ||
28 | ジョルジェ・ペトロビッチ (Djordje Petrovic) | 1999/10/8 | 194/89 | セルビア代表 | 新加入 | |
47 | ルーカス・ベリストロム (Lucas Bergstrom) | 2002/9/5 | 200/84 | フィンランド代表 | ||
50 | エディ・ビーチ (Eddie Beach) | 2003/10/9 | 196/85 | ウェールズU-21代表 | ||
DF | 2 | アクセル・ディサシ (Axel Disasi) | 1998/3/11 | 190/86 | フランス代表 | 新加入 |
3 | マルク・ククレジャ (Marc Cucurella) | 1998/7/22 | 173/68 | スペイン代表 | ||
5 | ブノワ・バディアシル (Benoît Badiashile) | 2001/3/26 | 194/75 | フランス代表 | ||
6 | チアゴ・シウバ (Thiago Silva) | 1984/9/22 | 181/82 | ブラジル代表 | ||
14 | トレボ・チャロバー (Trevoh Chalobah) | 1999/7/5 | 192/82 | イングランド | ||
21 | ベン・チルウェル (Ben Chilwell) | 1996/12/21 | 181/78 | イングランド代表 | ||
24 | リース・ジェームズ (Reece James) | 1999/12/8 | 179/91 | イングランド代表 | ||
26 | リーバイ・コルウィル (Levi Colwill) | 2003/2/26 | 187/80 | イングランドU-21代表 | 復帰 | |
27 | マロ・ギュスト (Malo Gusto) | 2003/5/19 | 178/70 | フランスU-21代表 | 復帰 | |
29 | イアン・マートセン (Ian Maatsen) | 2002/3/10 | 167/57 | オランダU-21代表 | 復帰 | |
31 | マラング・サール (Malang Sarr) | 1999/1/23 | 182/70 | フランス | 復帰 | |
33 | ウェズレイ・フォファナ (Wesley Fofana) | 2000/12/17 | 186/81 | フランス代表 | ||
53 | イシェ・サミュエルズ=スミス (Ishe Samuels-Smith) | 2006/6/5 | 186/62 | イングランドU-18代表 | ||
MF | 8 | エンソ・フェルナンデス (Enzo Fernández) | 2001/1/17 | 178/78 | アルゼンチン代表 | |
16 | レスリー・ウゴチュク (Lesley Ugochukwu) | 2004/3/26 | 190/83 | フランス | 新加入 | |
17 | カーニー・チュクウェメカ (Carney Chukwuemeka) | 2003/10/20 | 187/70 | イングランドU-20代表 | ||
23 | コナー・ギャラガー (Conor Gallagher) | 2000/2/6 | 182/74 | イングランド代表 | ||
25 | モイセス・カイセド (Moisés Caicedo) | 2001/11/2 | 178/73 | エクアドル代表 | 新加入 | |
45 | ロメオ・ラビア (Roméo Lavia) | 2004/1/6 | 181/76 | ベルギー代表 | 新加入 | |
FW | 7 | ラヒーム・スターリング (Raheem Sterling) | 1994/12/8 | 172/69 | イングランド代表 | |
10 | ミハイロ・ムドリク (Mykhaylo Mudryk) | 2001/1/5 | 175/69 | ウクライナ代表 | ||
11 | ノニ・マドゥエケ (Noni Madueke) | 2002/3/10 | 182/70 | イングランドU-21代表 | ||
15 | ニコラス・ジャクソン (Nicolas Jackson) | 2001/6/20 | 187/75 | セネガル代表 | 新加入 | |
18 | クリストファー・ヌクンク (Christopher Nkunku) | 1997/11/14 | 177/73 | フランス代表 | 新加入 | |
19 | アルマンド・ブロヤ (Armando Broja) | 2001/9/10 | 191/74 | アルバニア代表 | ||
20 | コール・パーマー (Cole Palmer) | 2002/5/6 | 182/74 | イングランドU-21代表 | 新加入 | |
36 | デイビッド・ワシントン (Deivid Washington) | 2005/6/5 | 187/73 | ブラジル | 新加入 |
シーズン成績
プレミアリーグ 10位 6勝4分7敗 28得点26失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・プレミアリーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/13 | 1 | リバプール | H | △1-1 | ディサシ |
8/20 | 2 | ウェストハム | A | ●1-3 | チュクウェメカ |
8/25 | 3 | ルートン | H | ○3-0 | スターリング②、ジャクソン |
9/2 | 4 | ノッティンガム・フォレスト | H | ●0-1 | |
9/17 | 5 | ボーンマス | A | △0-0 | |
9/24 | 6 | アストン・ビラ | H | ●0-1 | |
10/2 | 7 | フルアム | A | ○2-0 | ムドリク、ブロヤ |
10/7 | 8 | バーンリー | A | ○4-1 | オウンゴール、パーマー(PK)、スターリング、ジャクソン |
10/21 | 9 | アーセナル | H | △2-2 | パーマー(PK)、ムドリク |
10/28 | 10 | ブレントフォード | H | ●0-2 | |
11/6 | 11 | トッテナム | A | ○4-1 | パーマー(PK)、ジャクソン③ |
11/12 | 12 | マンチェスター・シティ | H | △4-4 | T・シウバ、スターリング、ジャクソン、パーマー(PK) |
11/25 | 13 | ニューカッスル | A | ●1-4 | スターリング |
12/3 | 14 | ブライトン | H | ○3-2 | フェルナンデス②(1PK)、コルウィル |
12/6 | 15 | マンチェスター・ユナイテッド | A | ●1-2 | パーマー |
12/10 | 16 | エバートン | A | ●0-2 | |
12/16 | 17 | シェフィールド・ユナイテッド | H | ○2-0 | パーマー、ジャクソン |
12/24 | 18 | ウォルバーハンプトン | A | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |
・FAカップ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
・カラバオカップ