監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ラファエル・ベニテス (Rafael Benítez) | 1960/4/16 | スペイン | |||
GK | 1 | アグスティン・マルチェシン (Agustín Marchesín) | 1988/3/16 | 188/85 | アルゼンチン代表 | |
13 | イバン・ビジャール (Iván Villar) | 1997/7/9 | 186/76 | スペイン | ||
25 | ビセンテ・グアイタ (Vicente Guaita) | 1987/1/10 | 190/81 | スペイン | 新加入 | |
DF | 2 | カール・スタルフェルト (Carl Starfelt) | 1995/6/1 | 187/80 | スウェーデン代表 | 新加入 |
3 | オスカル・ミンゲサ (Óscar Mingueza) | 1999/5/13 | 184/75 | スペイン代表 | ||
4 | ウナイ・ヌニェス (Unai Núñez) | 1997/1/30 | 186/80 | スペイン代表 | 期限付き移籍加入 | |
15 | ジョセフ・エイドゥ (Joseph Aidoo) | 1995/9/29 | 181/80 | ガーナ代表 | ||
20 | ケビン・バスケス (Kevin Vázquez) | 1993/3/23 | 175/72 | スペイン | ||
21 | ミハイロ・リスティッチ (Mihailo Ristic) | 1995/10/31 | 180/73 | セルビア代表 | 新加入 | |
23 | マヌ・サンチェス (Manu Sánchez) | 2000/8/24 | 171/70 | スペイン | 新加入 | |
28 | カルロス・ドミンゲス (Carlos Domínguez) | 2001/2/11 | 187/71 | スペイン | ||
MF | 5 | レナト・タピア (Renato Tapia) | 1995/7/28 | 185/80 | ペルー代表 | |
6 | カルロス・ドトール (Carlos Dotor) | 2001/3/15 | 180/67 | スペイン | 新加入 | |
8 | フラン・ベルトラン (Fran Beltrán) | 1999/2/3 | 165/64 | スペイン代表 | ||
14 | ルカ・デ・ラ・トーレ (Luca de la Torre) | 1998/5/23 | 177/63 | アメリカ代表 | ||
19 | ヴィリオット・スウェドベリ (Williot Swedberg) | 2004/2/1 | 187/75 | スウェーデン | ||
30 | ウーゴ・ソテロ (Hugo Sotelo) | 2003/12/19 | 180/75 | スペイン | ||
FW | 7 | カルロス・ペレス (Carles Pérez) | 1998/2/16 | 173/75 | スペイン | |
10 | イアゴ・アスパス (Iago Aspas) | 1987/8/1 | 176/67 | スペイン代表 | ||
11 | フランコ・セルビ (Franco Cervi) | 1994/5/26 | 166/62 | アルゼンチン代表 | ||
12 | アナスタシオス・ドゥビカス (Anastasios Douvikas) | 1999/8/2 | 186/76 | ギリシャ代表 | 新加入 | |
17 | ジョナタン・バンバ (Jonathan Bamba) | 1996/3/26 | 175/70 | コートジボワール代表 | 新加入 | |
18 | ヨルゲン・ストランド・ラーセン (Jörgen Strand Larsen) | 2000/2/6 | 193/79 | ノルウェー代表 | ||
29 | ミゲル・ロドリゲス (Miguel Rodríguez) | 2003/4/29 | 179/73 | スペイン |
シーズン成績
ラ・リーガ 18位 2勝7分8敗 16得点25失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・ラ・リーガ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/13 | 1 | オサスナ | H | ●0-2 | |
8/19 | 2 | レアル・ソシエダ | A | △1-1 | ミンゲサ |
8/25 | 3 | レアル・マドリード | H | ●0-1 | |
9/3 | 4 | アルメリア | A | ○3-2 | ヌニェス、ラーセン、スウェドベリ |
9/17 | 5 | マジョルカ | H | ●0-1 | |
9/23 | 6 | バルセロナ | A | ●2-3 | ラーセン、ドゥビカス |
9/28 | 7 | アラベス | H | △1-1 | オウンゴール |
10/2 | 8 | ラス・パルマス | A | ●1-2 | ドゥビカス |
10/8 | 9 | ヘタフェ | H | △2-2 | バンバ、ラーセン |
10/21 | 10 | アトレティコ・マドリード | H | ●0-3 | |
10/27 | 11 | ジローナ | A | ●0-1 | |
11/4 | 12 | セビージャ | H | △1-1 | スタルフェルト |
11/10 | 13 | アスレティック・ビルバオ | A | ●3-4 | アスパス、バンバ、ラーセン |
11/25 | 14 | バレンシア | A | △0-0 | |
12/4 | 15 | カディス | H | △1-1 | ラーセン |
12/11 | 16 | ラージョ・バジェカーノ | A | △0-0 | |
12/16 | 17 | グラナダ | H | ○1-0 | ラーセン |
12/20 | 18 | ビジャレアル | A | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |