プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1997/1/9 | 170/64 | 両足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | アトレチコMG | 28 | 1 | 3・0 | |
| 17 | フェロヴィアリア | 8・1 | |||
| アトレチコMG | 17 | 1 | 1・0 | ||
| 18 | アメリカMG | 48 | 1 | 19・3 | |
| シャペコエンセ | 48 | 1 | 2・0 | ||
| 19 | ヴィラ・ノヴァ | 11 | 2 | 22・0 | |
| 20 | ノヴォリゾンチーノ | 8・1 | |||
| コインブラ | 2・0 | ||||
| ジュベントゥージ | 7 | 2 | 27・3 | ||
| 21 | ジュベントゥージ | 7 | 1 | 34・0 | |
| 22 | ジュベントゥージ | 7 | 1 | 27・1 | |
| 23 | セレッソ大阪 | 27 | 1 |

