監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | セルヒオ・ゴンザレス (Sergio González) | 1976/11/10 | スペイン | |||
GK | 1 | ヘレミアス・レデスマ (Jeremías Ledesma) | 1993/2/13 | 186/83 | アルゼンチン代表 | |
13 | ダビド・ヒル (David Gil) | 1994/1/11 | 186/81 | スペイン | ||
DF | 2 | ホセバ・サルドゥア (Joseba Zaldua) | 1992/6/24 | 176/70 | スペイン | |
3 | ファリ (Fali) | 1993/8/12 | 186/84 | スペイン | ||
5 | ビクトル・チュスト (Víctor Chust) | 2000/3/5 | 184/79 | スペイン | ||
14 | ママドゥ・エムバイエ (Mamadou Mbaye) | 1998/6/28 | 192/80 | セネガル | ||
15 | ハビ・エルナンデス (Javi Hernández) | 1998/5/2 | 180/78 | スペイン | 期限付き移籍加入 | |
20 | イサーク・カルセレン (Isaac Carcelén) | 1993/4/23 | 170/69 | スペイン | ||
22 | ホルヘ・メレ (Jorge Meré) | 1997/4/17 | 182/77 | スペイン | 期限付き移籍加入 | |
23 | ルイス・エルナンデス (Luis Hernández) | 1989/4/14 | 183/75 | スペイン | ||
33 | ルーカス・ピレス (Lucas Pires) | 2001/3/24 | 182/77 | ブラジル | 期限付き移籍加入 | |
MF | 4 | ルべン・アルカラス (Rubén Alcaraz) | 1991/5/1 | 183/81 | スペイン | |
6 | ホセ・マリ (José Mari) | 1987/12/6 | 180/69 | スペイン | ||
8 | アレックス・フェルナンデス (Álex Fernández) | 1992/10/15 | 182/72 | スペイン | ||
12 | ロミニゲ・クアメ (Rominigue Kouamé) | 1996/12/17 | 177/68 | マリ代表 | 新加入 | |
17 | ゴンサロ・エスカランテ (Gonzalo Escalante) | 1993/3/27 | 182/76 | アルゼンチン | ||
24 | フェデ・サン・エメテリオ (Fede San Emeterio) | 1997/3/16 | 175/68 | スペイン | ||
27 | ロベルト・ナバーロ (Robert Navarro) | 2002/4/12 | 178/65 | スペイン | 期限付き移籍加入 | |
FW | 7 | ルベン・ソブリーノ (Rubén Sobrino) | 1992/6/1 | 185/73 | スペイン | |
9 | アルバロ・ネグレド (Álvaro Negredo) | 1985/8/20 | 186/84 | 元スペイン代表 | ||
10 | ブライアン・オカンポ (Brian Ocampo) | 1999/6/25 | 172/68 | ウルグアイ代表 | ||
11 | イバン・アレホ (Iván Alejo) | 1995/2/10 | 186/79 | スペイン | ||
16 | クリス・ラモス (Chris Ramos) | 1997/1/16 | 193/80 | スペイン | ||
18 | ダルウィン・マチス (Darwin Machís) | 1993/2/7 | 170/65 | ベネズエラ代表 | 期限付き移籍加入 | |
19 | セルジ・グアルディオラ (Sergi Guardiola) | 1991/5/29 | 184/78 | スペイン | ||
21 | ロジェール・マルティ (Roger Martí) | 1991/1/3 | 179/74 | スペイン | ||
25 | マキシ・ゴメス (Maxi Gómez) | 1996/8/14 | 186/91 | ウルグアイ代表 | 期限付き移籍加入 |
シーズン成績
ラ・リーガ 16位 2勝8分7敗 14得点24失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・ラ・リーガ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/14 | 1 | アラベス | H | ○1-0 | サン・エメテリオ |
8/20 | 2 | バルセロナ | A | ●0-2 | |
8/26 | 3 | アルメリア | H | △1-1 | L・エルナンデス |
9/3 | 4 | ビジャレアル | H | ○3-1 | C・ラモス、マチス②(1PK) |
9/17 | 5 | アスレティック・ビルバオ | A | ●0-3 | |
9/24 | 6 | ベティス | A | △1-1 | C・ラモス |
9/27 | 7 | ラージョ・バジェカーノ | H | △0-0 | |
10/1 | 8 | アトレティコ・マドリード | A | ●2-3 | L・ピレス、ロジェール |
10/7 | 9 | ジローナ | H | ●0-1 | |
10/23 | 10 | バレンシア | A | ●0-2 | |
10/28 | 11 | セビージャ | H | △2-2 | C・ラモス、マチス |
11/6 | 12 | ヘタフェ | A | ●0-1 | |
11/26 | 14 | レアル・マドリード | H | ●0-3 | |
11/29 | 13 | マジョルカ | A | △1-1 | アルカラス |
12/4 | 15 | セルタ | A | △1-1 | C・ラモス |
12/10 | 16 | オサスナ | H | △1-1 | ロジェール |
12/17 | 17 | ラス・パルマス | A | △1-1 | C・ラモス |
12/21 | 18 | レアル・ソシエダ | H | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |