監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ロベルト・デ・ゼルビ (Roberto De Zerbi) | 1979/6/6 | イタリア | |||
GK | 1 | バルト・フェルブルッヘン (Bart Verbruggen) | 2002/8/18 | 193/82 | オランダ代表 | 新加入 |
23 | ジェイソン・スティール (Jason Steele) | 1990/8/18 | 188/79 | イングランド | ||
38 | トム・マクギル (Tom McGill) | 2000/3/25 | 185/80 | カナダ代表 | ||
DF | 2 | タリク・ランプティ (Tariq Lamptey) | 2000/9/30 | 163/69 | ガーナ代表 | |
3 | イゴール (Igor) | 1998/2/7 | 185/85 | ブラジル | 新加入 | |
4 | アダム・ウェブスター (Adam Webster) | 1995/1/4 | 191/80 | イングランド | ||
5 | ルイス・ダンク (Lewis Dunk) | 1991/11/21 | 192/88 | イングランド代表 | ||
29 | ヤン・ポール・ファン・ヘッケ (Jan Paul van Hecke) | 2000/6/8 | 189/72 | オランダ | ||
30 | ペルビス・エストゥピニャン (Pervis Estupiñán) | 1998/1/21 | 175/78 | エクアドル代表 | ||
34 | ヨエル・フェルトマン (Joël Veltman) | 1992/1/15 | 184/75 | オランダ代表 | ||
MF | 6 | ジェームズ・ミルナー (James Milner) | 1986/1/4 | 175/70 | 元イングランド代表 | 新加入 |
7 | ソリー・マーチ (Solly March) | 1994/7/20 | 180/72 | イングランド | ||
8 | マフムード・ダフード (Mahmoud Dahoud) | 1996/1/1 | 178/68 | ドイツ代表 | 新加入 | |
11 | ビリー・ギルモア (Billy Gilmour) | 2001/6/11 | 166/65 | スコットランド代表 | ||
13 | パスカル・グロス (Pascal Groß) | 1991/6/15 | 181/72 | ドイツ代表 | ||
14 | アダム・ララーナ (Adam Lallana) | 1988/5/10 | 172/67 | 元イングランド代表 | ||
15 | ヤクブ・モデル (Jakub Moder) | 1999/4/7 | 188/79 | ポーランド代表 | ||
20 | カルロス・バレバ (Carlos Baleba) | 2004/1/3 | 179/75 | カメルーン | 新加入 | |
22 | 三笘 薫 (Kaoru Mitoma) | 1997/5/20 | 178/73 | 日本代表 | ||
40 | ファクンド・ブオナノッテ (Facundo Buonanotte) | 2004/12/23 | 174/66 | アルゼンチン代表 | ||
41 | ジャック・ヒンシュルウッド (Jack Hinshelwood) | 2005/4/11 | 181/76 | イングランド | ||
FW | 9 | ジョアン・ペドロ (João Pedro) | 2001/9/26 | 182/70 | ブラジルU-23代表 | 新加入 |
10 | フリオ・エンシソ (Julio Enciso) | 2004/1/23 | 168/64 | パラグアイ代表 | ||
18 | ダニー・ウェルベック (Danny Welbeck) | 1990/11/26 | 185/72 | 元イングランド代表 | ||
24 | シモン・アディングラ (Simon Adingra) | 2002/1/1 | 175/68 | コートジボワール代表 | 復帰 | |
28 | エバン・ファーガソン (Evan Ferguson) | 2004/10/19 | 183/75 | アイルランド代表 | ||
31 | アンス・ファティ (Ansu Fati) | 2002/10/31 | 178/66 | スペイン代表 | 期限付き移籍加入 |
シーズン成績
プレミアリーグ 9位 7勝5分5敗 33得点30失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・プレミアリーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/12 | 1 | ルートン | H | ○4-1 | マーチ、ペドロ(PK)、アディングラ、ファーガソン |
8/19 | 2 | ウォルバーハンプトン | A | ○4-1 | 三笘、エストゥピニャン、マーチ② |
8/26 | 3 | ウェストハム | H | ●1-3 | グロス |
9/2 | 4 | ニューカッスル | H | ○3-1 | ファーガソン③ |
9/16 | 5 | マンチェスター・ユナイテッド | A | ○3-1 | ウェルベック、グロス、ペドロ |
9/24 | 6 | ボーンマス | H | ○3-1 | オウンゴール、三笘② |
9/30 | 7 | アストン・ビラ | A | ●1-6 | アンス・ファティ |
10/8 | 8 | リバプール | H | △2-2 | アディングラ、ダンク |
10/21 | 9 | マンチェスター・シティ | A | ●1-2 | アンス・ファティ |
10/29 | 10 | フルアム | H | △1-1 | ファーガソン |
11/4 | 11 | エバートン | A | △1-1 | オウンゴール |
11/12 | 12 | シェフィールド・ユナイテッド | H | △1-1 | アディングラ |
11/25 | 13 | ノッティンガム・フォレスト | A | ○3-2 | ファーガソン、ペドロ②(1PK) |
12/3 | 14 | チェルシー | A | ●2-3 | ブオナノッテ、ペドロ |
12/6 | 15 | ブレントフォード | H | ○2-1 | グロス、ヒンシュルウッド |
12/9 | 16 | バーンリー | H | △1-1 | アディングラ |
12/17 | 17 | アーセナル | A | ●0-2 | |
12/21 | 18 | クリスタル・パレス | A | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |
・ヨーロッパリーグ
・FAカップ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
・カラバオカップ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
9/27 | 3回戦 | チェルシー | A | ●0-1 |