監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | アンドニ・イラオラ (Andoni Iraola) | 1982/6/22 | スペイン | |||
GK | 1 | ネト (Neto) | 1989/7/19 | 190/84 | ブラジル代表 | |
12 | ダレン・ランドルフ (Darren Randolph) | 1987/5/12 | 188/98 | 元アイルランド代表 | ||
20 | ヨヌツ・ラドゥ (Ionut Radu) | 1997/5/28 | 188/78 | ルーマニア代表 | 期限付き移籍加入 | |
DF | 2 | ライアン・フレデリクス (Ryan Fredericks) | 1992/10/10 | 181/80 | イングランド | |
3 | ミロシュ・ケルケズ (Milos Kerkez) | 2003/11/7 | 176/65 | ハンガリー代表 | 新加入 | |
5 | ロイド・ケリー (Lloyd Kelly) | 1998/10/6 | 178/70 | イングランド | ||
6 | クリス・メファム (Chris Mepham) | 1997/11/5 | 193/84 | ウェールズ代表 | ||
15 | アダム・スミス (Adam Smith) | 1991/4/29 | 180/78 | イングランド | ||
25 | マルコス・セネシ (Marcos Senesi) | 1997/5/10 | 185/80 | アルゼンチン | ||
27 | イリヤ・ザバルニー (Ilya Zabarnyi) | 2002/9/1 | 189/81 | ウクライナ代表 | ||
37 | マックス・アーロンズ (Max Aarons) | 2000/1/4 | 178/69 | イングランド | 新加入 | |
MF | 4 | ルイス・クック (Lewis Cook) | 1997/2/3 | 175/71 | イングランド代表 | |
7 | デイビッド・ブルックス (David Brooks) | 1997/7/8 | 173/62 | ウェールズ代表 | ||
8 | ジョー・ロスウェル (Joe Rothwell) | 1995/1/11 | 185/77 | イングランド | ||
10 | ライアン・クリスティー (Ryan Christie) | 1995/2/22 | 178/79 | スコットランド代表 | ||
14 | アレックス・スコット (Alex Scott) | 2003/8/21 | 178/68 | イングランドU-20代表 | 新加入 | |
16 | マーカス・タバーニアー (Marcus Tavernier) | 1999/3/22 | 173/75 | イングランド | ||
18 | タイラー・アダムス (Tyler Adams) | 1999/2/14 | 175/72 | アメリカ代表 | 新加入 | |
22 | ハメド・トラオレ (Hamed Traorè) | 2000/2/16 | 184/77 | コートジボワール代表 | ||
26 | ギャビン・キルケニー (Gavin Kilkenny) | 2000/2/1 | 170/64 | アイルランド | 復帰 | |
29 | フィリップ・ビリング (Philip Billing) | 1996/6/11 | 193/83 | デンマーク代表 | ||
FW | 9 | ドミニク・ソランキ (Dominic Solanke) | 1997/9/14 | 187/80 | イングランド代表 | |
11 | ダンゴ・ウアタラ (Dango Ouattara) | 2002/2/11 | 177/71 | ブルキナファソ代表 | ||
17 | ルイス・シニステラ (Luis Sinisterra) | 1999/6/17 | 172/60 | コロンビア代表 | 期限付き移籍加入 | |
19 | ジャスティン・クライファート (Justin Kluivert) | 1999/5/5 | 172/66 | オランダ代表 | 新加入 | |
21 | キーファー・ムーア (Kieffer Moore) | 1992/8/8 | 196/83 | ウェールズ代表 | ||
24 | アントワーヌ・セメニョ (Antoine Semenyo) | 2000/1/7 | 185/79 | ガーナ代表 | ||
エミリアーノ・マルコンデス (Emiliano Marcondes) | 1995/3/9 | 182/68 | デンマーク | 復帰 |
シーズン成績
プレミアリーグ 14位 5勝4分7敗 21得点30失点
FAカップ
カラバオカップ 4回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・プレミアリーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/12 | 1 | ウェストハム | H | △1-1 | ソランキ |
8/19 | 2 | リバプール | A | ●1-3 | セメニョ |
8/26 | 3 | トッテナム | H | ●0-2 | |
9/2 | 4 | ブレントフォード | A | △2-2 | ソランキ、ブルックス |
9/17 | 5 | チェルシー | H | △0-0 | |
9/24 | 6 | ブライトン | A | ●1-3 | ソランキ |
9/30 | 7 | アーセナル | H | ●0-4 | |
10/7 | 8 | エバートン | A | ●0-3 | |
10/21 | 9 | ウォルバーハンプトン | H | ●1-2 | ソランキ |
10/28 | 10 | バーンリー | H | ○2-1 | セメニョ、ビリング |
11/4 | 11 | マンチェスター・シティ | A | ●1-6 | シニステラ |
11/11 | 12 | ニューカッスル | H | ○2-0 | ソランキ② |
11/25 | 13 | シェフィールド・ユナイテッド | A | ○3-1 | タバーニアー②、クライファート |
12/3 | 14 | アストン・ビラ | H | △2-2 | セメニョ、ソランキ |
12/6 | 15 | クリスタル・パレス | A | ○2-0 | セネシ、ムーア |
12/9 | 16 | マンチェスター・ユナイテッド | A | ○3-0 | ソランキ、ビリング、セネシ |
12/16 | 17 | ルートン | H | ||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |
・FAカップ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
・カラバオカップ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/29 | 2回戦 | スウォンジー | A | ○3-2 | |
9/27 | 3回戦 | ストーク | H | ○2-0 | |
11/1 | 4回戦 | リバプール | H | ●1-2 | クライファート |