監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | マヌエル・ペレグリーニ (Manuel Pellegrini) | 1953/9/16 | チリ | |||
| GK | 1 | クラウディオ・ブラーボ (Claudio Bravo) | 1983/4/13 | 184/84 | チリ代表 | |
| 13 | ルイ・シウバ (Rui Silva) | 1994/2/7 | 191/91 | ポルトガル代表 | ||
| DF | 2 | エクトル・ベジェリン (Héctor Bellerín) | 1995/3/19 | 178/74 | スペイン代表 | 新加入 |
| 3 | ファン・ミランダ (Juan Miranda) | 2000/1/19 | 185/76 | スペイン代表 | ||
| 6 | ヘルマン・ペセーラ (Germán Pezzella) | 1991/6/27 | 187/82 | アルゼンチン代表 | ||
| 15 | マルク・バルトラ (Marc Bartra) | 1991/1/15 | 184/73 | スペイン代表 | 新加入 | |
| 20 | アブネル (Abner) | 2000/5/27 | 181/74 | ブラジル | ||
| 23 | ユースフ・サバリ (Youssouf Sabaly) | 1993/3/5 | 173/68 | セネガル代表 | ||
| 28 | シャディ・リアド (Chadi Riad) | 2003/6/17 | 187/77 | モロッコ代表 | 期限付き移籍加入 | |
| MF | 5 | ギド・ロドリゲス (Guido Rodríguez) | 1994/4/12 | 185/80 | アルゼンチン代表 | |
| 8 | ナビル・フェキル (Nabil Fekir) | 1993/7/18 | 173/72 | フランス代表 | ||
| 14 | ウィリアム・カルバリョ (William Carvalho) | 1992/4/7 | 187/83 | ポルトガル代表 | ||
| 17 | ロドリ (Rodri) | 2000/2/16 | 175/62 | スペイン | ||
| 18 | アンドレス・グアルダード (Andrés Guardado) | 1986/9/28 | 167/60 | 元メキシコ代表 | ||
| 21 | マルク・ロカ (Marc Roca) | 1996/11/26 | 184/74 | スペイン | 期限付き移籍加入 | |
| 22 | イスコ (Isco) | 1992/4/21 | 176/79 | スペイン代表 | 新加入 | |
| 27 | セルジ・アルティミラ (Sergi Altimira) | 2001/8/25 | 188/80 | スペイン | 新加入 | |
| FW | 7 | アブデ・エザルズリ (Abde Ezzalzouli) | 2001/12/17 | 177/69 | モロッコ代表 | 新加入 |
| 9 | ボルハ・イグレシアス (Borja Iglesias) | 1993/1/17 | 187/86 | スペイン代表 | ||
| 10 | アジョセ・ペレス (Ayoze Pérez) | 1993/7/29 | 178/66 | スペイン | ||
| 11 | ルイス・エンリケ (Luiz Henrique) | 2001/1/2 | 182/77 | ブラジル | ||
| 12 | ウィリアン・ジョゼ (Willian José) | 1991/11/23 | 189/87 | ブラジル代表 | ||
| 16 | ファン・クルス (Juan Cruz) | 2000/4/25 | 180/72 | スペイン | ||
| 24 | アイトール・ルイバル (Aitor Ruibal) | 1996/3/22 | 176/75 | スペイン | ||
| 38 | アサネ・ディアオ (Assane Diao) | 2005/9/7 | 185/- | スペイン |
シーズン成績
ラ・リーガ 7位 6勝9分2敗 19得点17失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・ラ・リーガ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13 | 1 | ビジャレアル | A | ○2-1 | アジョセ、W・ジョゼ |
| 8/20 | 2 | アトレティコ・マドリード | H | △0-0 | |
| 8/27 | 3 | アスレティック・ビルバオ | A | ●2-4 | W・ジョゼ、イスコ |
| 9/3 | 4 | ラージョ・バジェカーノ | H | ○1-0 | W・ジョゼ |
| 9/17 | 5 | バルセロナ | A | ●0-5 | |
| 9/24 | 6 | カディス | H | △1-1 | ギド・ロドリゲス |
| 9/28 | 7 | グラナダ | A | △1-1 | ディアオ |
| 10/1 | 8 | バレンシア | H | ○3-0 | ディアオ、ロカ、アブデ |
| 10/8 | 9 | アラベス | A | △1-1 | アジョセ |
| 10/21 | 10 | ヘタフェ | A | △1-1 | ロカ |
| 10/29 | 11 | オサスナ | H | ○2-1 | W・ジョゼ、イスコ |
| 11/4 | 12 | マジョルカ | H | ○2-0 | W・ジョゼ、アジョセ |
| 11/12 | 13 | セビージャ | A | △1-1 | アジョセ |
| 11/26 | 14 | ラス・パルマス | H | ○1-0 | W・ジョゼ |
| 12/3 | 15 | アルメリア | A | △0-0 | |
| 12/9 | 16 | レアル・マドリード | H | △1-1 | ルイバル |
| 12/17 | 17 | レアル・ソシエダ | A | △0-0 | |
| 12/21 | 18 | ジローナ | H | ||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 |
・ヨーロッパリーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | GS1 | レンジャーズ | A | ●0-1 | |
| 10/5 | GS2 | スパルタ・プラハ | H | ○2-1 | ディアオ、イスコ |
| 10/26 | GS3 | アリス・リマソル | A | ○1-0 | アジョセ |
| 11/9 | GS4 | アリス・リマソル | H | ○4-1 | イグレシアス、ルイバル、ロカ、アブデ |
| 11/30 | GS5 | スパルタ・プラハ | A | ||
| 12/14 | GS6 | レンジャーズ | H |
・コパ・デル・レイ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 1回戦 | エルナン・コルテス | A | ○12-1 | |
| 12/6 | 2回戦 | ビジャノベンセ | A |

