プロフィール・経歴
アルトゥール・カイキ
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1992/6/15 | 174/71 | ブラジル | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | イラチ | 4 | 2・0 | ||
| 11 | イラチ | 州 | 18・2 | ||
| 12 | ロンドリーナ | 州 | 17・4 | ||
| パラナ・クルーベ | 2 | 33・9 | |||
| 13 | コリチーバ | 77 | 1 | 8・1 | |
| フィゲイレンセ | 2 | 8・0 | |||
| 14 | ロンドリーナ | 州 | 16・8 | ||
| フラメンゴ | 39 | 1 | 12・0 | ||
| 15 | ロンドリーナ | 州 | 16・1 | ||
| アトレチコ・ゴイアニエンセ | 2 | 35・12 | |||
| 16 | サンタクルス | 7 | 1 | 36・6 | |
| 17 | シャペコエンセ | 17 | 1 | 34・8 | |
| 18 | シャペコエンセ | 18 | 1 | 11・4 | |
| ピラミッド | 1 | 0・0 | |||
| 18-19 | アル・シャバブ | 9 | 1 | 15・6 | |
| 19 | バイーア | 77 | 1 | 29・6 | |
| 20 | バイーア | 18 | 1 | ||
| クルゼイロ | 7 | 2 | 25・4 | ||
| 21 | 鹿島アントラーズ | 17 | 1 | 14・5 | |
| 22 | 鹿島アントラーズ | 17 | 1 | 29・9 | |
| 23 | 鹿島アントラーズ | 17 | 1 |
プレー動画
2021シーズン ゴール集
2022シーズン ゴール集

