プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1993/9/15 | 185/82 | 左足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | アヴァイー | 11 | 2 | 2・0 | |
| 14 | マルシリオ・ディアス | 州 | 15・6 | ||
| アヴァイー | 21 | 2 | 0・0 | ||
| 15 | アヴァイー | 11 | 1 | 8・5 | |
| 16 | アトレチコPR | 77 | 1 | 19・2 | |
| サンフレッチェ広島 | 44 | 1 | 7・2 | ||
| 17 | サンフレッチェ広島 | 44 | 1 | 32・10 | |
| 18 | FCソウル | 9 | 1 | 30・6 | |
| 19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 11 | 1 | 25・9 | |
| 20 | 北海道コンサドーレ札幌 | 11 | 1 | 24・9 | |
| 21 | 北海道コンサドーレ札幌 | 11 | 1 | 14・12 | |
| 武漢 | 44 | 1 | 17・7 | ||
| 22 | 横浜F・マリノス | 11 | 1 | 28・11 | |
| 23 | 横浜F・マリノス | 11 | 1 | 34・22 |

