監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 松橋 力蔵 | 1968/8/22 | 東京 | 1~34節 | ||
| GK | 1 | 小島 亨介 | 1997/1/30 | 183/82 | 愛知 | |
| 21 | 阿部 航斗 | 1997/8/1 | 186/82 | 新潟 | ||
| 24 | 瀬口 拓弥 | 1988/11/30 | 187/82 | 岡山 | ||
| 30 | 内山 翔太 | 2006/11/9 | 189/71 | 新潟 | 2種登録選手 | |
| 39 | 西村 遥己 | 2003/4/19 | 187/75 | 埼玉 | ||
| DF | 2 | 新井 直人 | 1996/10/7 | 173/73 | 東京 | 新加入 |
| 3 | トーマス・デン | 1997/3/20 | 182/73 | ケニア | ||
| 5 | 舞行龍ジェームズ | 1988/9/17 | 185/82 | ニュージーランド | ||
| 15 | 渡邊 泰基 | 1999/4/22 | 180/75 | 新潟 | ||
| 18 | 早川 史哉 | 1994/1/12 | 170/70 | 新潟 | ||
| 31 | 堀米 悠斗 | 1994/9/9 | 168/67 | 北海道 | ||
| 32 | 長谷川 巧 | 1998/10/6 | 179/71 | 新潟 | ||
| 35 | 千葉 和彦 | 1985/6/21 | 183/77 | 北海道 | ||
| 44 | 森 璃太 | 2001/8/19 | 170/65 | 神奈川 | 特別指定選手 | |
| 45 | 稲村 隼翔 | 2002/5/6 | 181/70 | 東京 | 特別指定選手 | |
| 50 | 田上 大地 | 1993/6/16 | 180/79 | 千葉 | ||
| MF | 6 | 秋山 裕紀 | 2000/12/9 | 176/70 | 群馬 | |
| 8 | 高 宇洋 | 1998/4/20 | 173/72 | 神奈川 | ||
| 13 | 伊藤 涼太郎→ | 1998/2/6 | 175/69 | 大阪 | ||
| 14 | 三戸 舜介 | 2002/9/28 | 164/60 | 山口 | ||
| 17 | ダニーロ・ゴメス | 1999/2/5 | 175/77 | ブラジル | 新加入 | |
| 19 | 星 雄次 | 1992/7/27 | 170/64 | 神奈川 | ||
| 20 | 島田 譲 | 1990/11/28 | 175/74 | 茨城 | ||
| 22 | 松田 詠太郎 | 2001/5/20 | 170/64 | 神奈川 | 期限付き移籍加入 | |
| 25 | 藤原 奏哉 | 1995/9/9 | 170/70 | 山口 | ||
| 29 | シマブク・カズヨシ | 1999/7/29 | 166/63 | ペルー | ||
| 33 | 高木 善朗 | 1992/12/9 | 168/66 | 神奈川 | ||
| 40 | 石山 青空 | 2006/1/27 | 170/65 | 新潟 | 2種登録選手 | |
| 47 | 吉田 陣平 | 2003/5/6 | 170/56 | 新潟 | ||
| FW | 7 | 谷口 海斗 | 1995/9/7 | 177/72 | 三重 | |
| 9 | 鈴木 孝司 | 1989/7/25 | 179/74 | 神奈川 | ||
| 11 | 太田 修介 | 1996/2/23 | 176/70 | 山梨 | 新加入 | |
| 16 | 小見 洋太 | 2002/8/11 | 169/67 | 埼玉 | ||
| 23 | グスタボ・ネスカウ | 2000/3/12 | 189/90 | ブラジル | 新加入 | |
| 27 | 長倉 幹樹 | 1999/10/7 | 177/72 | 埼玉 | 新加入(途中) |
期限付き移籍中
| 移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栃木SC | GK | 藤田 和輝 | 2001/2/19 | 186/82 | 新潟 |
| 鹿児島ユナイテッドFC | DF | 岡本 將成 | 2000/4/7 | 184/84 | 富山 |
| いわきFC | 遠藤 凌 | 1998/7/6 | 183/76 | 埼玉 | |
| 藤枝MYFC | FW | 矢村 健 | 1997/6/9 | 169/69 | 東京 |
シーズン成績
J1リーグ 10位 11勝12分11敗 36得点40失点
ルヴァンカップ グループステージ敗退
天皇杯 ベスト8
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J1リーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/18 | 1 | セレッソ大阪 | A | △2-2 | 谷口、千葉 |
| 2/26 | 2 | サンフレッチェ広島 | A | ○2-1 | 太田、鈴木 |
| 3/4 | 3 | 北海道コンサドーレ札幌 | H | △2-2 | 伊藤、太田 |
| 3/11 | 4 | 川崎フロンターレ | H | ○1-0 | 伊藤 |
| 3/26 | 5 | 浦和レッズ | A | ●1-2 | 太田 |
| 4/1 | 6 | 名古屋グランパス | H | ●1-3 | 太田 |
| 4/9 | 7 | ヴィッセル神戸 | A | △0-0 | |
| 4/15 | 8 | アビスパ福岡 | H | ○3-2 | 伊藤③ |
| 4/23 | 9 | 鹿島アントラーズ | H | ●0-2 | |
| 4/29 | 10 | FC東京 | A | ●1-2 | 伊藤 |
| 5/3 | 11 | 横浜FC | A | ●0-1 | |
| 5/7 | 12 | 柏レイソル | H | △0-0 | |
| 5/14 | 13 | 横浜F・マリノス | H | ○2-1 | 伊藤、三戸 |
| 5/20 | 14 | サガン鳥栖 | A | ●0-2 | |
| 5/28 | 15 | ガンバ大阪 | H | ●1-3 | 舞行龍 |
| 6/3 | 16 | 湘南ベルマーレ | A | △2-2 | 谷口② |
| 6/11 | 17 | 京都サンガF.C. | H | ●1-3 | 新井 |
| 6/24 | 18 | 柏レイソル | A | △0-0 | |
| 7/1 | 19 | サンフレッチェ広島 | H | ○2-0 | 三戸、新井 |
| 7/7 | 20 | ヴィッセル神戸 | H | ●0-1 | |
| 7/15 | 21 | 北海道コンサドーレ札幌 | A | ○1-0 | 鈴木 |
| 8/5 | 22 | 名古屋グランパス | A | ●0-1 | |
| 8/12 | 23 | 湘南ベルマーレ | H | △2-2 | 高木② |
| 8/18 | 24 | アビスパ福岡 | A | ○1-0 | オウンゴール |
| 8/26 | 25 | 鹿島アントラーズ | A | ●0-2 | |
| 9/2 | 26 | 浦和レッズ | H | △1-1 | 小見 |
| 9/17 | 27 | ガンバ大阪 | A | △1-1 | 三戸 |
| 9/23 | 28 | 横浜FC | H | ○3-1 | 三戸、渡邊、高 |
| 9/29 | 29 | 川崎フロンターレ | A | ○3-2 | 鈴木、新井、太田 |
| 10/21 | 30 | サガン鳥栖 | H | △1-1 | 鈴木(PK) |
| 10/28 | 31 | 京都サンガF.C. | A | ○1-0 | 渡邊 |
| 11/11 | 32 | FC東京 | H | △0-0 | |
| 11/24 | 33 | 横浜F・マリノス | A | △0-0 | |
| 12/3 | 34 | セレッソ大阪 | H | ○1-0 | 長倉 |
・ルヴァンカップ
・天皇杯
| 日付 | 節 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|
| 6/7 | 2回戦 | レイラック滋賀 | ○1-0 | D・ゴメス |
| 7/19 | 3回戦 | カターレ富山 | ○4-3 | 長谷川、太田②、田上 |
| 8/2 | ラウンド16 | FC町田ゼルビア | ○1-0 | 小見 |
| 8/30 | 準々決勝 | 川崎フロンターレ | ●2-2 (3PK4) | 谷口、早川 |

