監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ルイス・ガルシア (Luis García) | 1972/12/1 | スペイン | |||
GK | 1 | アントニオ・シベラ (Antonio Sivera) | 1996/8/11 | 184/75 | スペイン | |
31 | ヘスス・オウォノ (Jesús Owono) | 2001/3/1 | 183/67 | 赤道ギニア代表 | ||
DF | 2 | アンドニ・ゴロサベル (Andoni Gorosabel) | 1996/8/4 | 174/70 | スペイン | 新加入 |
3 | ルベン・ドゥアルテ (Rubén Duarte) | 1995/10/18 | 180/75 | スペイン | ||
4 | アレクサンダル・セドラル (Aleksandar Sedlar) | 1991/12/13 | 178/79 | セルビア代表 | ||
5 | アブデル・アブカル (Abdel Abqar) | 1999/3/10 | 188/80 | モロッコ代表 | ||
7 | アレックス・ソラ (Álex Sola) | 1999/6/9 | 178/75 | スペイン | 期限付き移籍加入 | |
14 | ナウエル・テナグリア (Nahuel Tenaglia) | 1996/2/21 | 180/73 | アルゼンチン | ||
16 | ラファ・マリン (Rafa Marín) | 2002/5/19 | 190/80 | スペイン | 期限付き移籍加入 | |
19 | ニコラ・マラス (Nikola Maras) | 1995/12/19 | 189/79 | セルビア代表 | ||
26 | ホセダ・アルバレス (Joseda Alvarez) | 2001/1/22 | 183/75 | スペイン | ||
27 | ハビ・ロペス (Javi López) | 2002/3/25 | 184/75 | スペイン | ||
MF | 6 | アンデル・ゲバラ (Ander Guevara) | 1997/7/7 | 180/73 | スペイン | 新加入 |
8 | アントニオ・ブランコ (Antonio Blanco) | 2000/7/23 | 176/70 | スペイン代表 | ||
10 | ヤニス・ハジ (Ianis Hagi) | 1998/10/22 | 182/72 | ルーマニア代表 | 期限付き移籍加入 | |
11 | ルイス・リオハ (Luis Rioja) | 1993/10/16 | 175/68 | スペイン | ||
17 | シェベル・アルカイン (Xeber Alkain) | 1997/6/26 | 174/69 | スペイン | ||
18 | ホン・グリディ (Jon Guridi) | 1995/2/28 | 179/64 | スペイン | ||
23 | カルロス・ベナビデス (Carlos Benavidez) | 1998/3/30 | 185/76 | ウルグアイ | ||
アブダライ・マフムード (Abdallahi Mahmoud) | 2000/5/4 | 187/75 | モーリタニア代表 | 復帰 | ||
FW | 9 | ホン・カリカブル (Jon Karrikaburu) | 2002/9/19 | 183/82 | スペインU-21代表 | 期限付き移籍加入 |
15 | キケ・ガルシア (Kike García) | 1989/11/25 | 186/79 | スペイン | 新加入 | |
20 | ジュリアーノ・シメオネ (Giuliano Simeone) | 2002/12/18 | 173/70 | アルゼンチン | 期限付き移籍加入 | |
21 | アブデ・レバシュ (Abde Rebbach) | 1998/8/11 | 176/72 | アルジェリア | ||
32 | サムエル・オモロディオン (Samuel Omorodion) | 2004/5/5 | 193/76 | スペイン | 期限付き移籍加入 |
シーズン成績
ラ・リーガ 13位 4勝4分9敗 14得点23失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・ラ・リーガ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/14 | 1 | カディス | A | ●0-1 | |
8/21 | 2 | セビージャ | H | ○4-3 | リオハ、ドゥアルテ、キケ・ガルシア② |
8/28 | 3 | ヘタフェ | A | ●0-1 | |
9/3 | 4 | バレンシア | H | ○1-0 | オウンゴール |
9/17 | 5 | ラージョ・バジェカーノ | A | ●0-2 | |
9/22 | 6 | アスレティック・ビルバオ | H | ●0-2 | |
9/28 | 7 | セルタ | A | △1-1 | オモロディオン |
10/1 | 8 | オサスナ | H | ●0-2 | |
10/8 | 9 | ベティス | H | △1-1 | オウンゴール |
10/22 | 10 | ビジャレアル | A | △1-1 | オモロディオン |
10/29 | 11 | アトレティコ・マドリード | A | ●1-2 | ゲバラ |
11/5 | 12 | アルメリア | H | ○1-0 | セドラル |
11/12 | 13 | バルセロナ | A | ●1-2 | オモロディオン |
11/24 | 14 | グラナダ | H | ○3-1 | オウンゴール、レバシュ、オモロディオン |
12/3 | 15 | マジョルカ | A | △0-0 | |
12/9 | 16 | ラス・パルマス | H | ●0-1 | |
12/18 | 17 | ジローナ | A | ●0-3 | |
12/21 | 18 | レアル・マドリード | H | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |