プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1991/5/30 | 173/69 | 右足 | 千葉 |
柏レイソルU-18~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 柏レイソル | 39 | 1 | 0・0 | |
| 10 | 柏レイソル | 20 | 2 | 26・3 | |
| 11 | 柏レイソル | 20 | 1 | 27・1 | |
| 12 | 柏レイソル | 20 | 1 | 28・0 | |
| 13 | 柏レイソル | 20 | 1 | 23・0 | |
| 14 | 柏レイソル | 20 | 1 | 23・1 | |
| 15 | 柏レイソル | 8 | 1 | 28・0 | |
| 16 | 柏レイソル | 8 | 1 | 24・2 | |
| 17 | 大宮アルディージャ | 40 | 2 | 30・1 | |
| 18 | 大宮アルディージャ | 8 | 1 | 36・6 | |
| 19 | 大宮アルディージャ | 8 | 1 | 37・5 | |
| 20 | 湘南ベルマーレ | 23 | 1 | 24・1 | |
| 21 | 湘南ベルマーレ | 14 | 1 | 27・1 | |
| 22 | 湘南ベルマーレ | 14 | 1 | 31・0 | |
| 23 | 湘南ベルマーレ | 14 | 1 |

