プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1990/12/6 | 176/83 | 右足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | フォルタレーザ | 州 | |||
| 09 | フォルタレーザ | 州 | |||
| 10 | ヴィトーリア | 1 | 11・3 | ||
| 11 | アトレチコPR | 1 | 19・0 | ||
| 12 | イトゥアーノ | 州 | 9・3 | ||
| ジョインヴィレ | 17 | 2 | 20・3 | ||
| 13 | イトゥアーノ | 17 | 州 | 16・3 | |
| ポンチ・プレッタ | 27 | 1 | 13・2 | ||
| 14 | パラナ | 9 | 2 | 14・7 | |
| 15 | ジュビロ磐田 | 15 | 2 | 39・17 | |
| 16 | ジュビロ磐田 | 15 | 1 | 34・6 | |
| 17 | ジュビロ磐田 | 15 | 1 | 32・8 | |
| 18 | ジュビロ磐田 | 15 | 1 | 4・1 | |
| 19 | ジュビロ磐田 | 15 | 1 | 33・7 | |
| 20 | FC東京 | 15 | 1 | 33・8 | |
| 21 | FC東京 | 15 | 1 | 38・9 | |
| 22 | FC東京 | 15 | 1 | 31・12 | |
| 23 | FC東京 | 15 | 1 |

