プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1995/2/3 | 178/78 | 右足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ヴィトーリア | 1 | 0・0 | ||
| 14 | ヴィトーリア | 1 | 0・0 | ||
| 15 | ヴィトーリア | 2 | 4・0 | ||
| 16 | FC琉球 | 15 | 3 | 23・2 | |
| 17 | カンピネンセ | 4 | |||
| コンフィアンサ | 3 | 10・1 | |||
| 18 | コンフィアンサ | 3 | 17・9 | ||
| ヴィトーリア | 18 | 1 | 17・5 | ||
| 19 | ヴィトーリア | 20 | 2 | 1・0 | |
| CRB | 9 | 2 | 32・14 | ||
| 20 | ヴィトーリア | 9 | 2 | 33・16 | |
| 21 | 横浜F・マリノス | 9 | 1 | 27・10 | |
| 22 | 横浜F・マリノス | 9 | 1 | 31・11 | |
| 23 | セレッソ大阪 | 9 | 1 |

