プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1989/11/12 | 172/66 | 右足 | 大分 |
大分トリニータU-18~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 大分トリニータ | 28 | 1 | 8・1 | |
| 09 | 大分トリニータ | 28 | 1 | 23・3 | |
| 10 | セレッソ大阪 | 13 | 1 | 25・4 | |
| 11 | セレッソ大阪 | 13 | 1 | 25・7 | |
| 12 | セレッソ大阪 | 8 | 1 | 16・2 | |
| 12-13 | ニュルンベルク | 13 | 1 | 31・4 | |
| 13-14 | ニュルンベルク | 13 | 1 | 33・3 | |
| 14-15 | ハノーファー | 28 | 1 | 32・5 | |
| 15-16 | ハノーファー | 10 | 1 | 21・5 | |
| 16-17 | セビージャ | 14 | 1 | 4・1 | |
| 17 | セレッソ大阪 | 46 | 1 | 18・6 | |
| 18 | セレッソ大阪 | 10 | 1 | 20・4 | |
| 19 | セレッソ大阪 | 10 | 1 | 27・1 | |
| 20 | セレッソ大阪 | 10 | 1 | 33・8 | |
| 21 | セレッソ大阪 | 10 | 1 | 32・2 | |
| 22 | セレッソ大阪 | 10 | 1 | 24・2 | |
| 23 | セレッソ大阪 | 13 | 1 | 2・0 |

