プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1991/8/30 | 195/90 | 右足 | 韓国 |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 江原FC | 1 | 0・0 | ||
| 11 | 江原FC | 31 | 1 | 0・0 | |
| 12 | 江原FC | 31 | 1 | 1・0 | |
| 13 | 城南一和天馬 | 12 | 1 | 1・0 | |
| 14 | FCソウル | 38 | 1 | 0・0 | |
| 15 | FCソウル | 38 | 1 | 0・0 | |
| 16 | FCソウル | 38 | 1 | 0・0 | |
| 17 | FCソウル | 21 | 1 | 27・0 | |
| 18 | FCソウル | 21 | 1 | 37・0 | |
| 19 | FCソウル | 21 | 1 | 7・0 | |
| 20 | FCソウル | 21 | 1 | 16・0 | |
| 21 | FCソウル | 21 | 1 | 36・0 | |
| 22 | FCソウル | 21 | 1 | 35・0 | |
| 23 | セレッソ大阪 | 1 | 1 |

