プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1991/7/24 | 171/69 | 右足 | 大阪 |
立正大淞南高~びわこ成蹊スポーツ大~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | FC東京 | 50 | 1 | 7・1 | |
| 15 | FC東京 | 50 | 1 | 9・0 | |
| 16 | セレッソ大阪 | 15 | 2 | 42・2 | |
| 17 | セレッソ大阪 | 2 | 1 | 31・2 | |
| 18 | セレッソ大阪 | 2 | 1 | 29・0 | |
| 19 | セレッソ大阪 | 2 | 1 | 33・1 | |
| 20 | セレッソ大阪 | 2 | 1 | 31・1 | |
| 21 | セレッソ大阪 | 2 | 1 | 34・1 | |
| 22 | セレッソ大阪 | 2 | 1 | 33・0 | |
| 23 | セレッソ大阪 | 2 | 1 | 9・0 | |
| ヴァンフォーレ甲府 | 2 | 2 |

