プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1987/11/7 | 182/77 | 右足 | 兵庫 |
御影工高~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | セレッソ大阪 | 28 | 1 | 0・0 | |
| 07 | セレッソ大阪 | 28 | 2 | 7・0 | |
| 08 | セレッソ大阪 | 23 | 2 | 8・0 | |
| 09 | セレッソ大阪 | 23 | 2 | 1・0 | |
| 10 | セレッソ大阪 | 23 | 1 | 0・0 | |
| 11 | コンサドーレ札幌 | 23 | 2 | 37・0 | |
| 12 | セレッソ大阪 | 23 | 1 | 9・0 | |
| 13 | セレッソ大阪 | 23 | 1 | 26・3 | |
| 14 | セレッソ大阪 | 23 | 1 | 33・1 | |
| 15 | セレッソ大阪 | 23 | 2 | 42・2 | |
| 16 | セレッソ大阪 | 23 | 2 | 39・1 | |
| 17 | セレッソ大阪 | 23 | 1 | 26・2 | |
| 18 | セレッソ大阪 | 23 | 1 | 21・0 | |
| 19 | セレッソ大阪 | 23 | 1 | 10・1 | |
| 柏レイソル | 50 | 2 | 10・0 | ||
| 20 | 柏レイソル | 50 | 1 | 19・0 | |
| 21 | 柏レイソル | 50 | 1 | 2・0 | |
| 22 | セレッソ大阪 | 23 | 1 | 0・0 | |
| 23 | セレッソ大阪 | 23 | 1 |

