プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 2000/7/4 | 171/59 | 右足 | 大阪 |
セレッソ大阪U-18~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | セレッソ大阪 | 43 | 1 | 0・0 | |
| セレッソ大阪U-23 | 43 | 3 | 16・0 | ||
| 18 | セレッソ大阪 | 57 | 1 | 0・0 | |
| セレッソ大阪U-23 | 57 | 3 | 26・0 | ||
| 19 | アビスパ福岡 | 26 | 2 | 10・0 | |
| 20 | セレッソ大阪 | 30 | 1 | 1・0 | |
| セレッソ大阪U-23 | 30 | 3 | 27・0 | ||
| 21 | セレッソ大阪 | 30 | 1 | 6・0 | |
| 22 | セレッソ大阪 | 5 | 1 | 1・0 | |
| 23 | セレッソ大阪 | 5 | 1 |

