プロフィール・経歴
クォン・ギョンウォン
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1992/1/31 | 188/83 | 左足 | 韓国 |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 全北現代 | 27 | 1 | 20・0 | |
| 14 | 全北現代 | 27 | 1 | 5・0 | |
| 14-15 | アル・アハリ | 21 | 1 | 11・1 | |
| 15-16 | アル・アハリ | 21 | 1 | 23・2 | |
| 16-17 | アル・アハリ | 21 | 1 | 11・1 | |
| 17 | 天津権健 | 21 | 1 | 21・1 | |
| 18 | 天津権健 | 21 | 1 | 26・0 | |
| 19 | 天津天海 | 21 | 1 | 15・0 | |
| 全北現代 | 21 | 1 | 13・2 | ||
| 20 | 尚州尚武 | 15 | 1 | 23・1 | |
| 21 | 金泉尚武 | 15 | 2 | 0・0 | |
| 城南 | 3 | 1 | 18・1 | ||
| 22 | ガンバ大阪 | 20 | 1 | 16・2 | |
| 23 | ガンバ大阪 | 20 | 1 |

