プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 2000/11/22 | 190/87 | 右足 | 大阪 |
ガンバ大阪ユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ガンバ大阪U-23 | 41 | 3 | 4・0 | |
| 18 | ガンバ大阪 | 41 | 1 | 0・0 | |
| ガンバ大阪U-23 | 41 | 3 | 17・0 | ||
| 19 | ガンバ大阪 | 41 | 1 | 0・0 | |
| ガンバ大阪U-23 | 41 | 3 | 12・0 | ||
| 20 | 湘南ベルマーレ | 25 | 1 | 25・0 | |
| 21 | 湘南ベルマーレ | 1 | 1 | 34・0 | |
| 22 | 湘南ベルマーレ | 1 | 1 | 31・0 | |
| 23 | ガンバ大阪 | 99 | 1 | 10・0 | |
| 23-24 | デンデル | 26 | 2 |

