プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1998/6/18 | 171/68 | 右足 | 大阪 |
ガンバ大阪ユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ガンバ大阪U-23 | 45 | 3 | 13・1 | |
| 17 | ガンバ大阪 | 40 | 1 | 0・0 | |
| ガンバ大阪U-23 | 40 | 3 | 20・3 | ||
| 18 | ガンバ大阪 | 40 | 1 | 11・0 | |
| ガンバ大阪U-23 | 40 | 3 | 26・5 | ||
| 19 | ガンバ大阪 | 40 | 1 | 12・3 | |
| ガンバ大阪U-23 | 40 | 3 | 8・8 | ||
| 19-20 | ハーツ | 77 | 1 | 20・3 | |
| 20-21 | リオ・アベ | 40 | 1 | 19・3 | |
| 21-22 | エストリウ | 26 | 1 | 9・1 | |
| 22 | ガンバ大阪 | 40 | 1 | 13・2 | |
| 23 | ガンバ大阪 | 8 | 1 | 27・3 |

