プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1988/11/28 | 175/60 | 左足 | 大阪 |
東海大仰星高~大阪体育大~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ガンバ大阪 | 15 | 1 | 11・1 | |
| 12 | ガンバ大阪 | 4 | 1 | 34・1 | |
| 13 | ガンバ大阪 | 4 | 2 | 42・4 | |
| 14 | ガンバ大阪 | 4 | 1 | 25・0 | |
| 15 | ガンバ大阪 | 4 | 1 | 32・0 | |
| 16 | ガンバ大阪 | 4 | 1 | 29・2 | |
| 17 | ガンバ大阪 | 4 | 1 | 33・2 | |
| 18 | ガンバ大阪 | 4 | 1 | 25・0 | |
| 19 | ガンバ大阪 | 4 | 1 | 17・2 | |
| ガンバ大阪U-23 | 4 | 3 | 2・0 | ||
| 20 | ガンバ大阪 | 4 | 1 | 26・0 | |
| 21 | ガンバ大阪 | 4 | 1 | 19・0 | |
| 22 | ガンバ大阪 | 4 | 1 | 18・0 | |
| 23 | ガンバ大阪 | 4 | 1 | 2・0 |

