プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1995/10/24 | 180/73 | 右足 | 東京 |
実践学園高~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 湘南ベルマーレ | 28 | 2 | 0・0 | |
| J-22 | 3 | 2・0 | |||
| 15 | 福島ユナイテッドFC | 28 | 3 | 12・0 | |
| 16 | 福島ユナイテッドFC | 28 | 3 | 14・1 | |
| 17 | 栃木SC | 17 | 3 | 20・0 | |
| 18 | 栃木SC | 17 | 2 | 31・2 | |
| 19 | 徳島ヴォルティス | 20 | 2 | 3・0 | |
| 20 | 徳島ヴォルティス | 20 | 2 | 27・0 | |
| 21 | 徳島ヴォルティス | 20 | 1 | 29・0 | |
| 22 | ガンバ大阪 | 2 | 1 | 11・0 | |
| 23 | ガンバ大阪 | 2 | 1 | 25・0 |

