プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1992/6/15 | 190/88 | 右足 | オランダ |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | ドルトレヒト | 1 | 2 | 23・0 | |
| 13-14 | ドルトレヒト | 1 | 2 | 34・0 | |
| 14-15 | フェイエノールト | 1 | |||
| ズウォーレ | 1 | 1 | 30・0 | ||
| 15-16 | フェイエノールト | 16 | 1 | 0・0 | |
| 16-17 | フェイエノールト | 1 | |||
| エクセルシオール | 25 | 1 | 17・0 | ||
| 17-18 | ヘーレンフェーン | 1 | 1 | 9・0 | |
| 18-19 | ヘーレンフェーン | 1 | 1 | 34・0 | |
| 19-20 | ヘーレンフェーン | 1 | 1 | 20・0 | |
| 20-21 | アンデルレヒト | 24 | 1 | 0・0 | |
| 21-22 | ゴアヘッド | 1 | 1 | 19・0 | |
| 22 | イェーテボリ | 1 | 1 | 26・0 | |
| 23 | 京都サンガF.C. | 21 | 1 |

