プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 | 
|---|---|---|---|---|
| FW | 1997/11/10 | 182/81 | 右足 | 熊本 | 
大津高~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ガンバ大阪 | 33 |  | 1 | 0・0 | 
| ガンバ大阪U-23 | 33 |  | 3 | 29・3 | |
| 17 | ガンバ大阪 | 33 |  | 1 | 0・0 | 
| ガンバ大阪U-23 | 33 |  | 3 | 25・8 | |
| 18 | ガンバ大阪 | 19 |  | 1 | 9・0 | 
| ガンバ大阪U-23 | 19 |  | 3 | 21・8 | |
| 19 | 京都サンガF.C. | 23 |  | 2 | 36・17 | 
| 20 | 横浜FC | 9 |  | 1 | 31・4 | 
| 21 | ガンバ大阪 | 20 |  | 1 | 18・1 | 
| 徳島ヴォルティス | 17 |  | 1 | 12・2 | |
| 22 | 徳島ヴォルティス | 17 |  | 2 | 25・7 | 
| 23 | 京都サンガF.C. | 22 |  | 1 | 13・0 | 

 
               
  
  
  
  

