プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1997/4/18 | 177/68 | 右足 | 茨城 |
鹿島アントラーズユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 鹿島アントラーズ | 35 | 1 | 0・0 | |
| 17 | FC町田ゼルビア | 18 | 2 | 26・3 | |
| 18 | FC町田ゼルビア | 8 | 2 | 40・8 | |
| 19 | 鹿島アントラーズ | 17 | 1 | 1・0 | |
| FC町田ゼルビア | 10 | 2 | 17・2 | ||
| 20 | FC町田ゼルビア | 10 | 2 | 42・9 | |
| 21 | FC町田ゼルビア | 10 | 2 | 40・8 | |
| 22 | FC町田ゼルビア | 10 | 2 | 38・9 | |
| 23 | 京都サンガF.C. | 39 | 1 |

