プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1990/12/26 | 190/82 | 右足 | 三重 |
暁高~大阪学院大~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FC岐阜 | 21 | 2 | 0・0 | |
| 14 | FC岐阜 | 21 | 2 | 2・0 | |
| 15 | FC岐阜 | 21 | 2 | 18・0 | |
| 16 | 東京ヴェルディ | 26 | 2 | 0・0 | |
| 17 | 東京ヴェルディ | 26 | 2 | 0・0 | |
| 18 | カターレ富山 | 21 | 3 | 0・0 | |
| 19 | カターレ富山 | 21 | 3 | 7・0 | |
| 20 | 京都サンガF.C. | 26 | 2 | 0・0 | |
| 21 | 京都サンガF.C. | 26 | 2 | 0・0 | |
| 22 | 京都サンガF.C. | 26 | 1 | 0・0 | |
| 23 | 京都サンガF.C. | 26 | 1 |

