プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1991/12/16 | 172/73 | 右足 | 千葉 |
八千代高~専修大~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 横浜F・マリノス | 37 | 1 | 0・0 | |
| 13-14 | ケルン | 25 | 2 | 10・0 | |
| 14-15 | ケルン | 25 | 1 | 10・0 | |
| 15-16 | ケルン | 25 | 1 | 1・0 | |
| 16 | ジェフユナイテッド千葉 | 10 | 2 | 41・4 | |
| 17 | 浦和レッズ | 15 | 1 | 8・1 | |
| 18 | 浦和レッズ | 15 | 1 | 27・2 | |
| 19 | 浦和レッズ | 7 | 1 | 30・3 | |
| 20 | 浦和レッズ | 7 | 1 | 27・1 | |
| 21 | 名古屋グランパス | 5 | 1 | 32・0 | |
| 22 | 名古屋グランパス | 5 | 1 | 4・0 | |
| 23 | 名古屋グランパス | 5 | 1 | 10・0 | |
| ベガルタ仙台 | 37 | 2 |

