プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1998/6/2 | 177/71 | 右足 | 千葉 |
FC東京U-18~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | FC東京U-23 | 30 | 3 | 12・1 | |
| 17 | FC東京 | 28 | 1 | 0・0 | |
| FC東京U-23 | 28 | 3 | 27・2 | ||
| 18 | FC東京 | 28 | 1 | 1・0 | |
| FC東京U-23 | 28 | 3 | 15・1 | ||
| 19 | FC東京 | 28 | 1 | 2・0 | |
| FC東京U-23 | 28 | 3 | 19・0 | ||
| 20 | FC東京 | 28 | 1 | 25・0 | |
| 21 | FC東京 | 14 | 1 | 13・1 | |
| 22 | FC東京 | 14 | 1 | 0・0 | |
| 名古屋グランパス | 34 | 1 | 19・0 | ||
| 23 | 名古屋グランパス | 34 | 1 |

