プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1989/6/16 | 184/77 | 左足 | 東京 |
國學院久我山高~明治大~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FC東京 | 16 | 1 | 3・0 | |
| 13 | FC東京 | 16 | 1 | 0・0 | |
| 14 | 湘南ベルマーレ | 14 | 2 | 41・2 | |
| 15 | FC東京 | 5 | 1 | 20・0 | |
| 16 | FC東京 | 5 | 1 | 34・0 | |
| 17 | FC東京 | 5 | 1 | 31・2 | |
| 18 | FC東京 | 5 | 1 | 9・0 | |
| 名古屋グランパス | 17 | 1 | 18・0 | ||
| 19 | 名古屋グランパス | 17 | 1 | 28・0 | |
| 20 | 名古屋グランパス | 3 | 1 | 34・2 | |
| 21 | 名古屋グランパス | 3 | 1 | 17・1 | |
| 22 | 名古屋グランパス | 3 | 1 | 25・0 | |
| 23 | 名古屋グランパス | 3 | 1 | 16・1 |

