プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1989/7/25 | 179/74 | 右足 | 神奈川 |
桐光学園高~法政大~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FC町田ゼルビア | 20 | 2 | 18・0 | |
| 13 | FC町田ゼルビア | 9 | F | 32・15 | |
| 14 | FC町田ゼルビア | 9 | 3 | 33・19 | |
| 15 | FC町田ゼルビア | 9 | 3 | 31・12 | |
| 16 | FC町田ゼルビア | 9 | 2 | 25・12 | |
| 17 | FC町田ゼルビア | 9 | 2 | 12・2 | |
| 18 | FC町田ゼルビア | 9 | 2 | 30・5 | |
| 19 | FC琉球 | 9 | 2 | 27・15 | |
| セレッソ大阪 | 18 | 1 | 11・1 | ||
| 20 | セレッソ大阪 | 18 | 1 | 14・0 | |
| 21 | アルビレックス新潟 | 9 | 2 | 33・9 | |
| 22 | アルビレックス新潟 | 9 | 2 | 21・8 | |
| 23 | アルビレックス新潟 | 9 | 1 |

