プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1998/10/6 | 179/71 | 右足 | 新潟 |
アルビレックス新潟U-18~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | アルビレックス新潟 | 33 | 1 | 0・0 | |
| 16 | アルビレックス新潟 | 30 | 1 | 0・0 | |
| 17 | アルビレックス新潟 | 25 | 1 | 0・0 | |
| 18 | アルビレックス新潟 | 25 | 2 | 0・0 | |
| ザスパクサツ群馬 | 28 | 3 | 3・0 | ||
| 19 | ツエーゲン金沢 | 24 | 2 | 27・0 | |
| 20 | ツエーゲン金沢 | 24 | 2 | 31・1 | |
| 21 | アルビレックス新潟 | 32 | 2 | 5・0 | |
| 22 | アルビレックス新潟 | 32 | 2 | 9・0 | |
| 23 | アルビレックス新潟 | 32 | 1 |

