プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1988/11/30 | 187/82 | 右足 | 岡山 |
笠岡工高~流通経済大~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | カマタマーレ讃岐 | 24 | F | 32・1 | |
| 12 | カマタマーレ讃岐 | 24 | F | 25・0 | |
| 13 | カマタマーレ讃岐 | 24 | F | 33・0 | |
| 14 | カマタマーレ讃岐 | 24 | 2 | 28・0 | |
| 15 | カマタマーレ讃岐 | 24 | 2 | 0・0 | |
| 16 | カマタマーレ讃岐 | 24 | 2 | 0・0 | |
| 17 | カマタマーレ讃岐 | 24 | 2 | 4・0 | |
| 18 | カマタマーレ讃岐 | 24 | 2 | 0・0 | |
| 19 | カマタマーレ讃岐 | 24 | 3 | 0・0 | |
| 20 | 徳島ヴォルティス | 1 | 2 | 0・0 | |
| 21 | 徳島ヴォルティス | 1 | 1 | 0・0 | |
| アルビレックス新潟 | 22 | 2 | 0・0 | ||
| 22 | アルビレックス新潟 | 24 | 2 | 0・0 | |
| 23 | アルビレックス新潟 | 24 | 1 |

