プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1997/3/22 | 188/89 | 右足 | ドイツ |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 | ザンクトパウリ | 38 | 2 | 0・0 | |
| 14-15 | セントパウリⅡ | 23 | 4 | 8・0 | |
| 15-16 | セントパウリⅡ | 12 | 4 | 26・0 | |
| 16-17 | セントパウリⅡ | 30 | 4 | 22・0 | |
| 17-18 | セントパウリⅡ | 33 | 4 | 11・0 | |
| 18-19 | ザンクトパウリ | 33 | 2 | 2・0 | |
| セントパウリⅡ | 33 | 4 | 8・0 | ||
| 19-20 | ザンクトパウリ | 33 | 2 | 2・0 | |
| セントパウリⅡ | 33 | 4 | 3・0 | ||
| 20-21 | ザンクトパウリ | 33 | 2 | 4・0 | |
| 21 | 横浜FC | 49 | 1 | 16・0 | |
| 22 | 横浜FC | 49 | 2 | 35・0 | |
| 23 | 横浜FC | 49 | 1 |

