プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1997/8/8 | 186/78 | 右足 | 神奈川 |
桐光学園高~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ジュビロ磐田 | 18 | 1 | 0・0 | |
| 17 | ジュビロ磐田 | 18 | 1 | 5・0 | |
| 18 | ジュビロ磐田 | 18 | 1 | 13・1 | |
| 19 | ジュビロ磐田 | 18 | 1 | 5・0 | |
| 水戸ホーリーホック | 19 | 2 | 17・7 | ||
| 20 | ジュビロ磐田 | 9 | 2 | 32・9 | |
| 21 | ジュビロ磐田 | 9 | 2 | 24・1 | |
| 22 | 横浜FC | 18 | 2 | 41・26 | |
| 23 | 横浜FC | 18 | 1 | 15・6 | |
| 23-24 | NEC | 18 | 1 |

