プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1994/11/6 | 184/79 | 右足 | 埼玉 |
三菱養和SCユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 松本山雅FC | 31 | 3 | 0・0 | |
| 14 | 松本山雅FC | 31 | 3 | 0・0 | |
| 15 | カターレ富山 | 31 | 3 | 4・0 | |
| 16 | カターレ富山 | 31 | 3 | 23・0 | |
| 17 | カターレ富山 | 21 | 3 | 32・0 | |
| 18 | カターレ富山 | 1 | 3 | 32・0 | |
| 19 | 徳島ヴォルティス | 1 | 2 | 1・0 | |
| 20 | ギラヴァンツ北九州 | 31 | 2 | 40・0 | |
| 21 | 清水エスパルス | 25 | 1 | 0・0 | |
| 22 | 清水エスパルス | 25 | 1 | 0・0 | |
| 23 | 横浜FC | 1 | 1 |

