プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1991/7/3 | 174/70 | 右足 | 韓国 |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | ヴァランシエンヌ | 19 | 1 | 6・0 | |
| 10-11 | ヴァランシエンヌ | 19 | 1 | 18・0 | |
| 11-12 | ヴァランシエンヌ | 19 | 1 | 13・0 | |
| レフウィヤ | 25 | 1 | 10・5 | ||
| 12-13 | レフウィヤ | 25 | 1 | 19・6 | |
| 13-14 | レフウィヤ | 25 | 1 | 24・12 | |
| 14-15 | レフウィヤ | 1 | 25・8 | ||
| 15-16 | レフウィヤ | 1 | 25・10 | ||
| 16-17 | レフウィヤ | 1 | 25・14 | ||
| 17-18 | アル・ドゥハイル | 1 | 21・12 | ||
| 18-19 | アル・ドゥハイル | 1 | 11・7 | ||
| 19-20 | アル・サッド | 1 | 19・3 | ||
| 20-21 | アル・サッド | 1 | 18・7 | ||
| 21-22 | アル・ドゥハイル | 1 | 16・5 | ||
| 22-23 | アル・ドゥハイル | 1 | 18・6 | ||
| 23 | 横浜F・マリノス | 29 | 1 |

