プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1998/9/4 | 170/71 | 左足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ヴィトーリア | 2 | 3・0 | ||
| 16 | ヴィトーリア | 1 | 1・0 | ||
| 17 | ヴィトーリア | 1 | 0・0 | ||
| 18 | パルメイラス | 1 | 16・1 | ||
| 18-19 | エストリウ | 98 | 2 | 13・2 | |
| 19 | パルメイラス | 1 | 0・0 | ||
| スポルチ・レシフェ | 20 | 2 | 16・1 | ||
| 20 | スポルチ・レシフェ | 20 | 1 | 4・1 | |
| 20-21 | モレイネンセ | 17 | 1 | 28・4 | |
| 21-22 | モレイネンセ | 11 | 1 | 31・6 | |
| 22 | 横浜F・マリノス | 20 | 1 | 5・1 | |
| 23 | 横浜F・マリノス | 20 | 1 | 32・6 |

