プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1994/8/23 | 170/64 | 右足 | 神奈川 |
横浜F・マリノスユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 横浜F・マリノス | 40 | 1 | 0・0 | |
| 13 | 横浜F・マリノス | 28 | 1 | 0・0 | |
| 14 | 横浜F・マリノス | 28 | 1 | 2・0 | |
| J-22 | 3 | 9・1 | |||
| 15 | 横浜F・マリノス | 28 | 1 | 24・0 | |
| J-22 | 3 | 1・0 | |||
| 16 | 横浜F・マリノス | 28 | 1 | 27・1 | |
| 17 | 横浜F・マリノス | 5 | 1 | 23・0 | |
| 18 | 横浜F・マリノス | 5 | 1 | 22・1 | |
| 19 | 横浜F・マリノス | 8 | 1 | 33・0 | |
| 20 | 横浜F・マリノス | 8 | 1 | 30・0 | |
| 21 | 横浜F・マリノス | 8 | 1 | 29・0 | |
| 22 | 横浜F・マリノス | 8 | 1 | 23・0 | |
| 23 | 横浜F・マリノス | 8 | 1 |

