プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1998/11/12 | 175/73 | 右足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴイタカス | 州 | 4・1 | |||
| 19 | アパレシーダ | 10・3 | |||
| ボアヴィスタ | 1・0 | ||||
| 20 | クリシューマ | 16・1 | |||
| キンゼ・ジ・ピラシカーバ | 12・4 | ||||
| 21 | サンパイオ・コヘイア | 25・3 | |||
| 21-22 | ボトシャニ | 1 | 27・5 | ||
| 22-23 | アル・ナスル | 1 | 3・0 | ||
| ディッバ・アル・フジャイラ | 1 | 19・3 | |||
| 23 | FC東京 | 20 | 1 |

