プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1991/8/31 | 190/85 | 右足 | ポーランド |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | ヤギエロニア・ビアウィストク | 1 | 1 | 1・0 | |
| 11-12 | ヤギエロニア・ビアウィストク | 1 | 1 | 4・0 | |
| ヴァルタ・ポズナン | 27 | 2 | 10・0 | ||
| 12-13 | ヤギエロニア・ビアウィストク | 1 | 1 | 23・0 | |
| 13-14 | ヤギエロニア・ビアウィストク | 1 | 1 | 17・0 | |
| 14-15 | ヤギエロニア・ビアウィストク | 1 | 1 | 3・0 | |
| 15-16 | ポゴニ・シュチェチン | 1 | 1 | 17・0 | |
| 16-17 | ポゴニ・シュチェチン | 1 | 1 | 20・0 | |
| 17-18 | シロンスク・ヴロツワフ | 27 | 1 | 20・0 | |
| 18-19 | シロンスク・ヴロツワフ | 27 | 1 | 35・0 | |
| 19 | ベガルタ仙台 | 24 | 1 | 15・0 | |
| 20 | ベガルタ仙台 | 27 | 1 | 27・0 | |
| 21 | ベガルタ仙台 | 27 | 1 | 37・0 | |
| 22 | FC東京 | 24 | 1 | 33・0 | |
| 23 | FC東京 | 27 | 1 |

