プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1992/4/24 | 182/72 | 左足 | 東京 |
東京ヴェルディユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 東京ヴェルディ | 37 | 2 | 4・0 | |
| 11 | 東京ヴェルディ | 21 | 2 | 34・2 | |
| 12 | 東京ヴェルディ | 10 | 2 | 24・4 | |
| ジュビロ磐田 | 50 | 1 | 11・0 | ||
| 13 | ジュビロ磐田 | 4 | 1 | 1・0 | |
| 14 | ジュビロ磐田 | 4 | 2 | 36・2 | |
| 15 | ジュビロ磐田 | 4 | 2 | 40・6 | |
| 16 | ジュビロ磐田 | 4 | 1 | 24・5 | |
| 16-17 | ヘーレンフェーン | 21 | 1 | 31・1 | |
| 17-18 | ヘーレンフェーン | 21 | 1 | 32・2 | |
| 18-19 | ヘーレンフェーン | 21 | 1 | 29・0 | |
| 19-20 | ベフェレン | 10 | 1 | 20・2 | |
| 20-21 | ベフェレン | 10 | 1 | 1・0 | |
| アル・ホール | 66 | 1 | 16・0 | ||
| 21 | ソウルイーランド | 21 | 2 | 8・0 | |
| 22 | 江原 | 21 | 1 | 12・0 | |
| ヴィッセル神戸 | 49 | 1 | 9・3 | ||
| 23 | 北海道コンサドーレ札幌 | 99 | 1 | 21・3 |


