プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1996/8/15 | 186/77 | 左足 | スロベニア |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 | ブラヴォ | 3 | |||
| 16-17 | ブラヴォ | 3 | |||
| 17-18 | ルダル・ヴェレニエ | 1 | 28・7 | ||
| 18-19 | ルダル・ヴェレニエ | 1 | 35・15 | ||
| 19-20 | ルダル・ヴェレニエ | 1 | 6・1 | ||
| ルーベン | 2 | 3・0 | |||
| 20-21 | ルーベン | 1 | 1・0 | ||
| ブラヴォ | 1 | 18・10 | |||
| 21 | 北海道コンサドーレ札幌 | 32 | 1 | 11・2 | |
| 22 | 北海道コンサドーレ札幌 | 32 | 1 | 14・0 | |
| 23 | 北海道コンサドーレ札幌 | 32 | 1 |

