プロフィール・経歴
近石 哲平(ちかいし てっぺい)
Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
DF | 1989/1/31 | 180/74 | 右足 | 大阪 |
近畿大付属高~近畿大~
年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
---|---|---|---|---|---|
11 | SAGAWA SHIGA FC | 4 | JFL | 15・1 | |
12 | SAGAWA SHIGA FC | 4 | JFL | 0・0 | |
13 | アミティエSC | 6 | 関西1部 | 11・2 | |
14 | FCガンジュ岩手 | 3 | 東北1部 | 17・3 | |
15 | FCガンジュ岩手 | 3 | 東北1部 | 17・4 | |
16 | ラインメール青森 | 2 | JFL | 28・1 | |
17 | ラインメール青森 | 2 | JFL | 30・3 | |
18 | 奈良クラブ | 3 | JFL | 8・0 | |
ヴァンラーレ八戸 | 39 | JFL | 13・0 | ||
19 | ヴァンラーレ八戸 | 39 | 3 | 31・3 | |
20 | ヴァンラーレ八戸 | 39 | 3 | 12・0 | |
21 | ヴァンラーレ八戸 | 39 | 3 | 26・1 | |
22 | ヴァンラーレ八戸 | 39 | 3 | 19・1 | |
23 | ヴァンラーレ八戸 | 39 | 3 |
プレー動画
2019/6/16 VS いわてグルージャ盛岡 Jリーグ初ゴール