プロフィール・経歴
安部 裕葵(あべ ひろき)
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1999/1/28 | 171/65 | 右足 | 東京 |
瀬戸内高~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 鹿島アントラーズ | 30 | 1 | 13・1 | |
| 18 | 鹿島アントラーズ | 30 | 1 | 22・2 | |
| 19 | 鹿島アントラーズ | 10 | 1 | 14・1 | |
| 19-20 | バルセロナB | 12 | 4 | 20・4 | |
| 20-21 | バルセロナB | 9 | 4 | 8・0 | |
| 21-22 | バルセロナB | 3 | |||
| 22-23 | バルセロナB | 3 | |||
| 23 | 浦和レッズ | 7 | 1 |

